Mall recommendation
Selling 8928网更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 铜箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江苏省苏州市吴江区同里镇屯村理想创业园 | 1吨 起 | 50吨 | 8928网苏州楷德铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 67,930元/吨 | |
现货销售1060优质平整价格低廉的纯铝板 | 1000*2000 | 1060 | 山东省济南市平阴县青龙路北济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 5吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
楷德 -铜箔 T0.043mm | T0.043X390 | T2 | 江苏省苏州市吴江区同里镇理想创业园 | 1吨 起 | 100吨 | 苏州楷德铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
厂家直供钒铁、钼铁 | 10-50 | FeV50-B | 北京顺义 | 1吨 起 | 105吨 | 北京思成铁合金厂 | 103,000元/吨 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购硫酸铜/碳酸铜/碱铜17310655721 | 96 | 五水硫酸铜 | 广东省 | 1,000 | 晶体 | 2049-01-01 | 10天 | |
采购铜管, | 20*1*3000 | H65 | 山东省 | 2 | Y2 | 2024-08-10 | 7天 | |
铝材5025 | 5025 | 铝材 | 浙江省 | 1 | - | 2027-08-09 | 7天 | |
采购202, | 152 X 5 | 焊管 | 福建省 | 25 | 灰白色 | 2024-08-05 | 7天 | |
紫铜铜管 | 15.88 | 紫铜 | 安徽省 | 200 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
重融用铝锭 | A00 | 铝 | 山东省 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黄金 | 大小不一 | 999.5 | 辽宁省 | 300 | - | 2049-01-01 | 7天 |
早盘收盘,国内期货主力合约大面积飘绿。集运指数(欧线)跌超9%,碳酸锂跌超4%,烧碱、丁二烯橡胶(BR)、焦煤跌超3%,焦炭、苯乙烯(EB)、液化石油气(LPG)、对二甲苯(PX)跌超2%;涨幅方面,豆粕涨超1%。 早盘收盘,国内期货主力合约大面积飘绿。集运指数(欧线)跌超9%,碳酸锂跌超4%,烧碱、丁二烯橡胶(BR)、焦煤跌超3%,焦炭、苯乙烯(EB)、液化石油气(LPG)、对二甲苯(PX)跌超2%;涨幅方面,豆粕涨超1%。
蜂巢能源杨红新:龙鳞甲电池将于明年上半年开始批量生产并交付 蜂巢能源杨红新:龙鳞甲电池将于明年上半年开始批量生产并交付
【多氟多新疆投资新设矿业公司 业务含地质勘查技术服务】 企查查APP显示,近日,新疆中天兰矿业有限公司成立,法定代表人为杨水利,注册资本100万元,经营范围包含:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;选矿;地质勘查技术服务等。企查查股权穿透显示,该公司由多氟多全资子公司白银中天化工有限责任公司、杨水利共同持股。 【多氟多新疆投资新设矿业公司 业务含地质勘查技术服务】 企查查APP显示,近日,新疆中天兰矿业有限公司成立,法定代表人为杨水利,注册资本100万元,经营范围包含:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;选矿;地质勘查技术服务等。企查查股权穿透显示,该公司由多氟多全资子公司白银中天化工有限责任公司、杨水利共同持股。
美联储卡什卡利:我是预计今年还会有一次加息的政策制定者之一。可预见的未来将继续进行资产负债表缩减。缩减资产负债表的影响可能尚未完全体现出来。 美联储卡什卡利:我是预计今年还会有一次加息的政策制定者之一。可预见的未来将继续进行资产负债表缩减。缩减资产负债表的影响可能尚未完全体现出来。